UAB ADEGO Atsako ne tik už gaminamos produkcijos kokybę, bet ir rūpinasi aplinka, kurioje gyvens mūsų vaikai.
Mes naudojame natūralų lietuvišką molį.
Rekomenduojama augalus persodinti į keraminius vazonus.
Tokiuose vazonuose ilgiau išsilaiko drėgmė, tad augalai geriau auga.
Gamyboje naudojami tik netoksiški dažai.
Visi dažai yra vandens pagrindu, todėl nekenkia nei vartotojui, nei aplinkai.
Pakavimui stengiamės naudoti tik perdirbtą popierių atsisakant polietileninių klijavimo juostų.
Keraminiai gaminiai sugeria drėgmę ir esant minusinei temperatūrai suyra į smulkias daleles, todėl neteršia aplinkos.
Mes naudojame natūralų lietuvišką molį.
Rekomenduojama augalus persodinti į keraminius vazonus.
Tokiuose vazonuose ilgiau išsilaiko drėgmė, tad augalai geriau auga.
Gamyboje naudojami tik netoksiški dažai.
Visi dažai yra vandens pagrindu, todėl nekenkia nei vartotojui, nei aplinkai.
Pakavimui stengiamės naudoti tik perdirbtą popierių atsisakant polietileninių klijavimo juostų.
Keraminiai gaminiai sugeria drėgmę ir esant minusinei temperatūrai suyra į smulkias daleles, todėl neteršia aplinkos.
Kviečiame ir Jus prisijungti!
Produkcija
Eil. Nr. |
Prekės pavadinimas | Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | |||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | VAZONAS SU PADĖKLU | T7-C | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | VAZONAS SU PADĖKLU | T6-C | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | VAZONAS SU PADĖKLU | D9-C | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | VAZONAS SU PADĖKLU | D8-C | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | VAZONAS SU PADĖKLU | D7-C | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | VAZONAS SU PADĖKLU | D6-C | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | VAZONAS SU PADĖKLU | D5-C | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | VAZONAS SU PADĖKLU | D4-C | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
Eil. Nr. |
Prekės pavadinimas | Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | |||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | VAZONAS SU PADĖKLU | T7-22 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | VAZONAS SU PADĖKLU | T6-22 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | VAZONAS SU PADĖKLU | D9-22 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | VAZONAS SU PADĖKLU | D8-22 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | VAZONAS SU PADĖKLU | D7-22 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | VAZONAS SU PADĖKLU | D6-22 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | VAZONAS SU PADĖKLU | D5-22 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | VAZONAS SU PADĖKLU | D4-22 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
Eil. Nr. |
Prekės pavadinimas | Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | |||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | VAZONAS SU PADĖKLU | T7-67 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | VAZONAS SU PADĖKLU | T6-67 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | VAZONAS SU PADĖKLU | D9-67 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | VAZONAS SU PADĖKLU | D8-67 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | VAZONAS SU PADĖKLU | D7-67 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | VAZONAS SU PADĖKLU | D6-67 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | VAZONAS SU PADĖKLU | D5-67 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | VAZONAS SU PADĖKLU | D4-67 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
Eil. Nr. |
Prekės pavadinimas | Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | |||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | VAZONAS SU PADĖKLU | T7-23 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | VAZONAS SU PADĖKLU | T6-23 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | VAZONAS SU PADĖKLU | D9-23 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | VAZONAS SU PADĖKLU | D8-23 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | VAZONAS SU PADĖKLU | D7-23 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | VAZONAS SU PADĖKLU | D6-23 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | VAZONAS SU PADĖKLU | D5-23 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | VAZONAS SU PADĖKLU | D4-23 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
Eil. Nr. |
Prekės pavadinimas | Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | |||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | VAZONAS SU PADĖKLU | T7-03 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | VAZONAS SU PADĖKLU | T6-03 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | VAZONAS SU PADĖKLU | D9-03 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | VAZONAS SU PADĖKLU | D8-03 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | VAZONAS SU PADĖKLU | D7-03 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | VAZONAS SU PADĖKLU | D6-03 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | VAZONAS SU PADĖKLU | D5-03 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | VAZONAS SU PADĖKLU | D4-03 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
Eil. Nr. |
Prekės pavadinimas | Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | |||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | VAZONAS SU PADĖKLU | T7-02 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | VAZONAS SU PADĖKLU | T6-02 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | VAZONAS SU PADĖKLU | D9-02 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | VAZONAS SU PADĖKLU | D8-02 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | VAZONAS SU PADĖKLU | D7-02 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | VAZONAS SU PADĖKLU | D6-02 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | VAZONAS SU PADĖKLU | D5-02 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | VAZONAS SU PADĖKLU | D4-02 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
Eil. Nr. |
Prekės pavadinimas | Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | |||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | VAZONAS SU PADĖKLU | T7-64 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | VAZONAS SU PADĖKLU | T6-64 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | VAZONAS SU PADĖKLU | D9-64 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | VAZONAS SU PADĖKLU | D8-64 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | VAZONAS SU PADĖKLU | D7-64 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | VAZONAS SU PADĖKLU | D6-64 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | VAZONAS SU PADĖKLU | D5-64 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | VAZONAS SU PADĖKLU | D4-64 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
Eil. Nr. |
Prekės pavadinimas | Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | |||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | VAZONAS SU PADĖKLU | T7-75 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | VAZONAS SU PADĖKLU | T6-75 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | VAZONAS SU PADĖKLU | D9-75 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | VAZONAS SU PADĖKLU | D8-75 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | VAZONAS SU PADĖKLU | D7-75 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | VAZONAS SU PADĖKLU | D6-75 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | VAZONAS SU PADĖKLU | D5-75 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | VAZONAS SU PADĖKLU | D4-75 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
Eil. Nr. |
Prekės pavadinimas | Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | |||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | VAZONAS SU PADĖKLU | T7-11 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | VAZONAS SU PADĖKLU | T6-11 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | VAZONAS SU PADĖKLU | D9-11 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | VAZONAS SU PADĖKLU | D8-11 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | VAZONAS SU PADĖKLU | D7-11 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | VAZONAS SU PADĖKLU | D6-11 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | VAZONAS SU PADĖKLU | D5-11 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | VAZONAS SU PADĖKLU | D4-11 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
Eil. Nr. |
Prekės pavadinimas | Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | |||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | VAZONAS SU PADĖKLU | T7-66 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | VAZONAS SU PADĖKLU | T6-66 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | VAZONAS SU PADĖKLU | D9-66 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | VAZONAS SU PADĖKLU | D8-66 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | VAZONAS SU PADĖKLU | D7-66 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | VAZONAS SU PADĖKLU | D6-66 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | VAZONAS SU PADĖKLU | D5-66 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | VAZONAS SU PADĖKLU | D4-66 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
VAZONAS SU PADĖKLU | |||||||
Eil. Nr. |
Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | ||||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | C52-22 | 1 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | C51-22 | 1 | 1 | 1 | 25.5 | 26.5 | |
3 | C50-22 | 1 | 1 | 4 | 20.0 | 21.0 | |
4 | C49-22 | 1 | 1 | 6 | 14.0 | 14.5 |
VAZONAS SU PADĖKLU | |||||||
Eil. Nr. |
Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | ||||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | C52-67 | 1 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | C51-67 | 1 | 1 | 1 | 25.5 | 26.5 | |
3 | C50-67 | 1 | 1 | 4 | 20.0 | 21.0 | |
4 | C49-67 | 1 | 1 | 6 | 14.0 | 14.5 |
VAZONAS SU PADĖKLU | |||||||
Eil. Nr. |
Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | ||||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | C52-66 | 1 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | C51-66 | 1 | 1 | 1 | 25.5 | 26.5 | |
3 | C50-66 | 1 | 1 | 4 | 20.0 | 21.0 | |
4 | C49-66 | 1 | 1 | 6 | 14.0 | 14.5 |
VAZONAS SU PADĖKLU | |||||||
Eil. Nr. |
Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | ||||
L1, cm | L2, cm | h, cm | |||||
1 | Y-8-67 | 3 | 3 | 20.0 | 16.0 | 21.0 | |
2 | Y-7-67 | 3 | 6 | 17.0 | 12.0 | 13.0 | |
3 | Y-6-67 | 3 | 6 | 14.0 | 8.0 | 10.0 |
VAZONAS SU PADĖKLU | |||||||
Eil. Nr. |
Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | ||||
L1, cm | L2, cm | h, cm | |||||
1 | Y-8-69 | 3 | 3 | 20.0 | 16.0 | 21.0 | |
2 | Y-7-69 | 3 | 6 | 17.0 | 12.0 | 13.0 | |
3 | Y-6-69 | 3 | 6 | 14.0 | 8.0 | 10.0 |
VAZONAS SU PADĖKLU | |||||||
Eil. Nr. |
Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | ||||
L1, cm | L2, cm | h, cm | |||||
1 | Y-8-22 | 3 | 3 | 20.0 | 16.0 | 21.0 | |
2 | Y-7-22 | 3 | 6 | 17.0 | 12.0 | 13.0 | |
3 | Y-6-22 | 3 | 6 | 14.0 | 8.0 | 10.0 |
VAZONAS SU PADĖKLU | ||||||
Eil. Nr. |
Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | |||
ø, cm | h, cm | |||||
1 | K7-66 | 3 | 4 | 18.5 | 7.5 | |
2 | K6-66 | 3 | 4 | 15.5 | 7.0 | |
3 | K5-66 | 3 | 6 | 12.5 | 6.0 |
VAZONAS SU PADĖKLU | ||||||
Eil. Nr. |
Artikulas | Gaminių kiekis pakuotėje, vnt. |
Vazono matmenys | |||
ø, cm | h, cm | |||||
1 | K7-22 | 3 | 4 | 18.5 | 7.5 | |
2 | K6-22 | 3 | 4 | 15.5 | 7.0 | |
3 | K5-22 | 3 | 6 | 12.5 | 6.0 |